کوتوزوفسکایا. هنر Podolsk - platf. Kutuzovskaya اتوبوس 23 کجا می رود؟

این مسیر توسط a/k 1788 Podolsk ارائه می شود

نقاط توقف روزانه روزانه روزانه روزانه روزانه روزانه روزانه روزهای هفته
اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی
شماره پرواز
0 1 2 3 4 5 6 7
هنر پودولسک 5:55 6:25 6:53 7:25 8:25 9:00 9:20
خیابان کار کردن 5:57 6:27 6:55 7:27 8:27 9:02 9:22
PKIO 5:58 6:28 6:56 7:28 8:28 9:03 9:23
Pl. شکوه 6:00 6:30 6:58 7:30 8:30 9:05 9:25
خیابان کومسومولسکایا 6:03 6:33 7:01 7:33 8:33 9:08 9:28
pl. لنین 6:08 6:38 7:06 7:38 8:38 9:13 9:33
پاس دوم PMZ 6:12 6:42 7:10 7:42 8:42 9:17 9:37
دنیای کودک 6:15 6:45 7:13 7:45 8:45 9:20 9:40
A/k 1127 6:17 6:47 7:15 7:47 8:47 9:22 9:42
Mosenergosbyt 6:18 6:48 7:16 7:48 8:48 9:23 9:43
خیابان پایونرسکایا 6:19 6:49 7:17 7:49 8:49 9:24 9:44
A/k 1788 6:20 6:50 7:18 7:50 8:50 9:25 9:45
خیابان چایکوفسکی 5:58 6:22 6:52 7:20 7:52 8:52 9:27 9:47
platf. کوتوزوفسکایا 6:00 6:25 6:55 7:23 7:55 8:55 9:30 9:50
نقاط توقف روزانه روزانه روزانه روزهای هفته روزانه روزانه روزهای هفته روزانه
اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی
شماره پرواز
8 9 10 11 12 13 14 15
هنر پودولسک 10:05 11:30 11:57 12:15 12:33 13:00 13:20 13:45
خیابان کار کردن 10:07 11:32 11:59 12:17 12:35 13:02 13:22 13:47
PKIO 10:08 11:33 12:00 12:18 12:36 13:03 13:23 13:48
Pl. شکوه 10:10 11:35 12:02 12:20 12:38 13:05 13:25 13:50
خیابان کومسومولسکایا 10:13 11:38 12:05 12:23 12:41 13:08 13:28 13:53
pl. لنین 10:18 11:43 12:10 12:28 12:46 13:13 13:33 13:58
پاس دوم PMZ 10:22 11:47 12:14 12:32 12:50 13:17 13:37 14:02
دنیای کودک 10:25 11:50 12:17 12:35 12:53 13:20 13:40 14:05
A/k 1127 10:27 11:52 12:19 12:37 12:55 13:22 13:42 14:07
Mosenergosbyt 10:28 11:53 12:20 12:38 12:56 13:23 13:43 14:08
خیابان پایونرسکایا 10:29 11:54 12:21 12:39 12:57 13:24 13:44 14:09
A/k 1788 10:30 11:55 12:22 12:40 12:58 13:25 13:45 14:10
خیابان چایکوفسکی 10:32 11:57 12:24 12:42 13:00 13:27 13:47 14:12
platf. کوتوزوفسکایا 10:35 12:00 12:27 12:45 13:03 13:30 13:50 14:15
نقاط توقف روزانه روزانه روزانه روزانه روزهای هفته روزانه روزهای هفته روزهای هفته
اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی
شماره پرواز
16 17 18 19 20 21 22 23
هنر پودولسک 14:30 15:00 15:30 16:05 16:25 16:47 17:25 17:45
خیابان کار کردن 14:32 15:02 15:32 16:07 16:27 16:49 17:27 17:47
PKIO 14:33 15:03 15:33 16:08 16:28 16:50 17:28 17:48
Pl. شکوه 14:35 15:05 15:35 16:10 16:30 16:52 17:30 17:50
خیابان کومسومولسکایا 14:38 15:08 15:38 16:13 16:33 16:55 17:33 17:53
pl. لنین 14:43 15:13 15:43 16:18 16:38 17:00 17:38 17:58
پاس دوم PMZ 14:47 15:17 15:47 16:22 16:42 17:04 17:42 18:02
دنیای کودک 14:50 15:20 15:50 16:25 16:45 17:07 17:45 18:05
A/k 1127 14:52 15:22 15:52 16:27 16:47 17:09 17:47 18:07
Mosenergosbyt 14:53 15:23 15:53 16:28 16:48 17:10 17:48 18:08
خیابان پایونرسکایا 14:54 15:24 15:54 16:29 16:49 17:11 17:49 18:09
A/k 1788 14:55 15:25 15:55 16:30 16:50 17:12 17:50 18:10
خیابان چایکوفسکی 14:57 15:27 15:57 16:32 16:52 17:14 17:52 18:12
platf. کوتوزوفسکایا 15:00 15:30 16:00 16:35 16:55 17:17 17:55 18:15
نقاط توقف روزانه روزهای هفته روزانه روزهای هفته روزانه روزانه روزانه
اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی
شماره پرواز
24 25 26 27 28 29 30
هنر پودولسک 18:10 18:30 19:08 19:30 20:38 21:55 22:48
خیابان کار کردن 18:12 18:32 19:10 19:32 20:40 21:57 22:50
PKIO 18:13 18:33 19:11 19:33 20:41 21:58 22:51
Pl. شکوه 18:15 18:35 19:13 19:35 20:43 22:00 22:53
خیابان کومسومولسکایا 18:18 18:38 19:16 19:38 20:46 22:03 22:54
pl. لنین 18:23 18:43 19:21 19:43 20:51 22:08 22:56
پاس دوم PMZ 18:27 18:47 19:25 19:47 20:55 22:12 23:00
دنیای کودک 18:30 18:50 19:28 19:50 20:58 22:15 23:02
A/k 1127 18:32 18:52 19:30 19:52 21:00 22:17 23:03
Mosenergosbyt 18:33 18:53 19:31 19:53 21:01 22:18 23:04
خیابان پایونرسکایا 18:34 18:54 19:32 19:54 21:02 22:19 23:05
A/k 1788 18:35 18:55 19:33 19:55 21:03 22:20 23:07
خیابان چایکوفسکی 18:37 18:57 19:35 19:57 21:05 22:22 23:09
platf. کوتوزوفسکایا 18:40 19:00 19:38 20:00 21:08 22:25 23:10
نقاط توقف روزهای هفته روزانه روزانه روزانه روزانه روزانه روزهای هفته روزانه
اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی
شماره پرواز
1 2 3 4 5 6 7 8
platf. کوتوزوفسکایا 5:33 6:00 6:31 6:55 7:25 7:58 8:42 8:57
A/k 1788 5:34 6:01 6:32 6:56 7:26 7:59 8:43 8:58
خیابان پایونرسکایا 5:35 6:02 6:33 6:57 7:27 8:00 8:44 8:59
Mosenergosbyt 5:36 6:03 6:34 6:58 7:28 8:01 8:45 9:00
A/k 1127 5:38 6:05 6:36 7:00 7:30 8:03 8:47 9:02
دنیای کودک 5:40 6:08 6:39 7:03 7:33 8:06 8:50 9:05
پاس دوم PMZ 5:43 6:11 6:42 7:06 7:36 8:09 8:53 9:08
خیابان ماتروسکایا 5:46 6:14 6:45 7:09 7:39 8:12 8:56 9:11
Pl. شکوه 5:49 6:17 6:48 7:12 7:42 8:15 8:59 9:14
PKIO 5:51 6:19 6:50 7:14 7:44 8:17 9:01 9:16
خیابان کار کردن 5:52 6:20 6:51 7:15 7:45 8:18 9:02 9:17
هنر پودولسک 5:54 6:22 6:53 7:17 7:47 8:20 9:04 9:19
نقاط توقف روزانه روزانه روزهای هفته روزانه روزانه روزهای هفته روزانه روزانه
اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی
شماره پرواز
9 10 11 12 13 14 15 16
platf. کوتوزوفسکایا 9:32 9:50 10:37 12:02 12:29 12:47 13:07 13:33
A/k 1788 9:33 9:51 10:38 12:03 12:30 12:48 13:08 13:34
خیابان پایونرسکایا 9:34 9:52 10:39 12:04 12:31 12:49 13:09 13:35
Mosenergosbyt 9:35 9:53 10:40 12:05 12:32 12:50 13:10 13:36
A/k 1127 9:37 9:55 10:42 12:07 12:34 12:52 13:12 13:38
دنیای کودک 9:40 9:58 10:45 12:10 12:37 12:55 13:15 13:41
پاس دوم PMZ 9:43 10:01 10:48 12:13 12:40 12:58 13:18 13:44
خیابان ماتروسکایا 9:46 10:04 10:51 12:16 12:43 13:01 13:21 13:47
Pl. شکوه 9:49 10:07 10:54 12:19 12:46 13:04 13:24 13:50
PKIO 9:51 10:09 10:56 12:21 12:48 13:06 13:26 13:52
خیابان کار کردن 9:52 10:10 10:57 12:22 12:49 13:07 13:27 13:53
هنر پودولسک 9:54 10:12 10:59 12:24 12:51 13:09 13:29 13:55
نقاط توقف روزانه روزانه روزانه روزهای هفته روزانه روزانه روزهای هفته روزانه
اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی
شماره پرواز
17 18 19 20 21 22 23 24
platf. کوتوزوفسکایا 14:17 15:02 15:32 15:50 16:03 16:37 16:58 17:19
A/k 1788 14:18 15:03 15:33 15:51 16:04 16:38 16:59 17:20
خیابان پایونرسکایا 14:19 15:04 15:34 15:52 16:05 16:39 17:00 17:21
Mosenergosbyt 14:20 15:05 15:35 15:53 16:06 16:40 17:01 17:22
A/k 1127 14:22 15:07 15:37 15:55 16:08 16:42 17:03 17:24
دنیای کودک 14:25 15:10 15:40 15:58 16:11 16:45 17:06 17:27
پاس دوم PMZ 14:28 15:13 15:43 16:01 16:14 16:48 17:09 17:30
خیابان ماتروسکایا 14:31 15:16 15:46 16:04 16:17 16:51 17:12 17:33
Pl. شکوه 14:34 15:19 15:49 16:07 16:20 16:54 17:15 17:36
PKIO 14:36 15:21 15:51 16:09 16:22 16:56 17:17 17:38
خیابان کار کردن 14:37 15:22 15:52 16:10 16:23 16:57 17:18 17:39
هنر پودولسک 14:39 15:24 15:54 16:12 16:25 16:59 17:20 17:41
نقاط توقف روزهای هفته روزانه روزهای هفته روزانه روزانه روزانه
اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی
شماره پرواز
25 26 27 28 29 30
platf. کوتوزوفسکایا 17:57 18:17 18:42 19:40 21:10 22:25
A/k 1788 17:58 18:18 18:43 19:41 21:11 22:26
خیابان پایونرسکایا 17:59 18:19 18:44 19:42 21:12 22:27
Mosenergosbyt 18:00 18:20 18:45 19:43 21:13 22:28
A/k 1127 18:02 18:22 18:47 19:45 21:15 22:30
دنیای کودک 18:05 18:25 18:50 19:48 21:18 22:33
پاس دوم PMZ 18:08 18:28 18:53 19:51 21:21 22:36
خیابان ماتروسکایا 18:11 18:31 18:56 19:54 21:24 22:39
Pl. شکوه 18:14 18:34 18:59 19:57 21:27 22:42
PKIO 18:16 18:36 19:01 19:59 21:29 22:44
خیابان کار کردن 18:17 18:37 19:02 20:00 21:30 22:45
هنر پودولسک 18:19 18:39 19:04 20:02 21:32 22:47
آیا مقاله را دوست داشتید؟ با دوستان به اشتراک گذاشتن: